Gwo kapasite NCM 26650 3.6V 5000mah rechargeable batri gwo twou san fon sik 26650 ityòm ion batri EV UPS batri
Sa ki anba la yo se espesifikasyon yo ak paramèt detaye nan NCM CELL la


Atik | Paramèt estanda |
Kapasite estanda | 5000mAh (0.5C) |
Kapasite minimòm | 4900mAh(0.5C) |
Estanda Voltage | 3.6V |
Altène Rezistans Entèn | ≤30mΩ |
Pwa selilè | 91.5g (Apeprè) |
Kondisyon chaj yo | chaj konstan-aktyèl a 4.2V nan 0.5C, chaj vòltaj konstan yo sispann jiska 0.01C |
Max.Chaje aktyèl | 5.0 A |
Egzeyat Koupe Voltage | 2.75V |
Kouran Egzeyat Estanda | 2.5A |
Kouran Egzeyat Vit | 5.0A |
Max.Kouran egzeyat kontinyèl | 10A (sèlman pou sèl selil) |
Kouran dechaj batman kè | 15A,5s |
Sik Karakteristik (kapasite rezidyèl la se pa mwens pase 70% nan kapasite rated nan pousantaj 0.5C/1C.) | 1000 fwa (100% DOD) |
2000 fwa (80% DOD) | |
3000 fwa (50% DOD) | |
Tanperati travay | Chaj: 0℃—55℃ |
Egzeyat: -20℃—60℃ | |
Tanperati Depo | -20℃—55℃(<3 mwa) |

Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou